Eindklassementen 2019


Ploeg A

    Punten Afstand Ritten
  Parthoens Jean 248 4.018 km 39
  Vanherle Victor 239 4.132 km 42
  Hertogen Chris 211 4.207 km 41
  Jacobs Kurt 197 3.031 km 33
  Lathouwers Ludo 188 2.995 km 33
  Moors Toon 181 3.087 km 33
  Simon Erwin 181 3.207 km 30
  Meyers Manu 176 2.691 km 24
  Bamelis Flip 173 2.695 km 26
  Souverijns Maarten 149 2.470 km 28
  Kerkhofs Stefan 135 2.215 km 25
  Broux Georges 132 2.008 km 20
  Vanhove Sylvain 124 2.616 km 26
  Vos John 117 2.319 km 23
  Meerten Danny 113 1.825 km 22
  Moesen Peter 109 1.626 km 20
  Moors Peter 101 1.644 km 19
  Lambrechts Jo 99 1.590 km 16
  Moors Christophe 97 1.636 km 17
  Deckers Rudi 86 1.444 km 16
  Duchateau Filip 82 1.544 km 17
  Indestege Patrick 68 1.249 km 11
  Bels Sabrina 65 1.193 km 11
  Broeders Andy 47 751 km 9
  Vandebeek Rens 45 690 km 9
  Meyers Frank 33 543 km 6
  Duchateau Emma 25 401 km 5
  Duchateau Daan 20 344 km 4
 

Ploeg B

    Punten Afstand Ritten
  Thijs François 189 2.670 km 34
  Greven Raymond 186 2.530 km 34
  Meers Johan 181 2.470 km 33
  Schoenmakers Lambert 167 2.543 km 26
  Greven Ludo 161 2.199 km 29
  Mengels Anneleen 126 1.723 km 20
  Hensen Patrick 110 1.571 km 18
  Toppets Jos 106 1.407 km 20
  Moesen Jean 105 1.482 km 19
  Theunissen Mark 103 1.518 km 18
  Hensen Jean-Pierre 100 1.428 km 18
  Nassen Berto 94 1.410 km 18
  Hensen Jos 90 1.281 km 16
  Greven Jos 71 1.026 km 13
  Wouters Eddy 70 961 km 14
  Nelissen François 61 864 km 9
  Vos Gert 56 735 km 10
  Hensen Sven 47 704 km 8
  Banken Geert 35 370 km 7
  Nassen Pierre 35 518 km 7
  Banken Marc 30 311 km 6
  Tilkin Dries 30 442 km 6
  Nassen Davy 24 400 km 4
  Liesens Danny 18 236 km 3
  Thijs Robby 5 75 km 1
 

Ploeg D

    Punten Afstand Ritten
  Daenen Eliane 198 2.348 km 34
  Nijs Karine 193 2.326 km 33
  Cleuren Ella 192 2.292 km 34
  Vos Liliane 183 2.216 km 32
  Coenegrachts Marcella 175 2.139 km 31
  Berden Eric 170 2.112 km 30
  Loyens Mariella 165 2.071 km 29
  Tans Anita 163 1.918 km 29
  Dumoulin Sabine 157 1.863 km 27
  Abrahams Jenny 153 1.894 km 26
  Thijs Josette 152 1.839 km 27
  Massa Clara 149 1.798 km 26
  Moermans Marie-José 146 1.739 km 26
  Moesen Kathleen 140 1.661 km 25
  Cleuren Rita 126 1.516 km 24
  Hennus Roos 118 1.526 km 21
  Simenon Carine 118 1.499 km 21
  Jacobs Josette 110 1.442 km 20
  Cosemans Marijke 108 1.352 km 19
  Janssens Vicky 94 1.135 km 17
  Maurissen Ingrid 93 1.162 km 16
  Van Hoof Nicole 77 1.050 km 14