Eindklassementen 2022


Ploeg A


  Punten Afstand Ritten
Lathouwers Ludo 260 4.437 km 44
Vanherle Victor 246 4.220 km 42
Jacobs Kurt 213 3.710 km 35
Moors Toon 210 3.590 km 37
Hensen Patrick 203 3.380 km 35
Hertogen Chris 194 3.412 km 33
Simon Erwin 178 3.114 km 31
Souverijns Maarten 160 2.587 km 28
Meyers Manu 140 2.870 km 25
Hensen Sven 134 2.280 km 23
Broux Georges 129 2.131 km 21
Meurmans Andy 123 2.066 km 22
Meerten Danny 109 1.788 km 20
Vos John 94 1.561 km 15
Deckers Rudi 83 1.361 km 16
Moors Christophe 78 1.280 km 15
Bels Sabrina 49 826 km 8
Vandebeek Rens 43 693 km 8
Bamelis Flip 40 638 km 8
Indestege Patrick 34 584 km 5
Lambrechts Jo 34 615 km 5
Boden Filip 32 474 km 6
Duchateau Filip 23 372 km 4
Broeders Andy 22 296 km 4
Duchateau Emma 15 232 km 3
Meyers Frank 10 179 km 2

Ploeg B


  Punten Afstand Ritten
Theunissen Marc 221 3.774 km 41
Parthoens Jean 206 3.565 km 37
Greven Ludo 191 2.839 km 35
Greven Raymond 189 2.801 km 34
Meers Johan 181 2.652 km 33
Thijs François 173 3.008 km 34
Moesen Peter 167 2.394 km 31
Toppets Jos 165 2.356 km 30
Peusens Jean-Marie 152 2.607 km 30
Wouters Eddy 140 2.492 km 27
Vos Gert 129 2.283 km 26
Schoenmakers Lambert 125 1.828 km 22
Stevens Kamiel 122 1.727 km 22
Hensen Jean-Pierre 120 1.828 km 22
Moesen Jean 120 1.808 km 22
Kerkhofs Stefan 119 1.755 km 22
Liesens Danny 106 1.509 km 20
Nelissen François 106 1.616 km 17
Greven Jos 101 1.440 km 19
Vanhove Sylvain 93 1.397 km 16
Nassen Berto 92 1.411 km 17
Peumans Guy 91 1.768 km 19
Mengels Anneleen 78 1.169 km 15
Banken Johny 77 1.150 km 14
Thijs Robby 74 1.079 km 13
Wolfs Davey 54 745 km 9
Banken Geert 53 771 km 10
Hensen Jos 43 595 8
Banken Marc 38 547 7
Nassen Davy 5 58 1
Nassen Pierre 5 63 1

Ploeg D


  Punten Afstand Ritten
Dumoulin Sabine 195 2.370 km 34
Tans Anita 190 2.311 km 33
Moermans Marie-José 190 2.300 km 33
Abrahams Jenny 187 2.260 km 33
Cleuren Ella 184 2.252 km 33
Nijs Karine 173 2.134 km 31
Massa Clara 172 2.090 km 30
Coenegrachts Marcella 169 2.045 km 30
Vos Liliane 169 2.022 km 30
Daenen Eliane 144 1.731 km 25
Moesen Kathleen 137 1.744 km 25
Hennus Roos 134 1.627 km 23
Cleuren Rita 131 1.607 km 25
Loyens Mariella 129 1.573 km 22
Cosemans Marijke 126 1.481 km 22
Thijs Josette 123 1.491 km 22
Van Hoof Nicole 118 1.365 km 21
Janssens Vicky 116 1.482 km 22
Jacobs Josette 102 1.255 km 19
Simenon Carine 102 1.197 km 19
Berden Eric 88 1.052 km 15
Geelen Elyne 61 747 km 11
Maurissen Ingrid 8 74 km 1