Eindklassementen 2018


Ploeg A

    Punten Afstand Ritten
  Vanherle Victor 229 4.058 km 40
  Bamelis Filip 224 4.083 km 39
  Parthoens Jean 214 3.832 km 36
  Hertogen Chris 210 3.681 km 37
  Moors Toon 210 3.674 km 37
  Simon Erwin 169 3.202 km 28
  Meyers Manu 164 2.927 km 27
  Broux Georges 141 2.420 km 25
  Souverijns Maarten 131 1.867 km 24
  Kerkhofs Stefan 130 2.216 km 24
  Vandooren Glen 126 2.140 km 23
  Vos John 124 2.227 km 20
  Deckers Rudi 122 2.076 km 22
  Smets Filip 122 2.047 km 22
  Schoubben Kristof 111 1.794 km 19
  Moors Peter 99 1.442 km 18
  Duchateau Filip 98 1.673 km 18
  Lambrechts Jo 94 1.682 km 16
  Immerix Kristof 88 1.544 km 17
  Nicolaes Philip 85 1.424 km 16
  Moors Christophe 83 1.357 km 16
  Wijnants Pieter 70 1.168 km 14
  Meyers Frank 70 1.177 km 12
  Indestege Patrick 66 1.331 km 10
  Bels Sabrina 58 1.046 km 9
  Daenen Harry 48 783 km 9
  Vanwijck David 43 691 km 8
  Duchateau Daan 28 463 km 5
  Vandebeek Rens 20 312 km 4
  Penders Francis 20 298 km 4
 

Ploeg B

    Punten Afstand Ritten
  Jacobs Kurt 216 2.933 km 38
  Thijs François 187 2.502 km 33
  Greven Raymond 167 2.197 km 31
  Greven Ludo 164 2.207 km 31
  Toppets Jos 153 2.138 km 28
  Meerten Danny 152 2.143 km 26
  Meers Johan 149 1.993 km 28
  Wouters Eddy 145 1.934 km 27
  Greven Jos 139 1.851 km 26
  Mengels Anneleen 124 1.883 km 23
  Vanhove Sylvain 124 1.627 km 23
  Hensen Jos 123 1.690 km 23
  Theunissen Mark 123 1.790 km 22
  Banken Geert 122 1.740 km 22
  Banken Marc 118 1.852 km 23
  Hensen Jean-Pierre 117 1.598 km 21
  Schoenmakers Lambert 116 1.567 km 22
  Moesen Jean 107 1.413 km 19
  Vos Gert 93 1.343 km 18
  Tilkin Dries 85 1.181 km 17
  Nassen Berto 82 1.108 km 15
  Lathouwers Ludo 79 1.133 km 15
  Broeders Andy 75 1.020 km 14
  Nassen Pierre 74 1.096 km 14
  Thijs Robby 74 1.083 km 14
  Hensen Sven 71 913 km 13
  Jorissen Leon 70 985 km 14
  Nelissen François 66 925 km 12
  Liesens Danny 46 515 km 8
  Moesen Peter 40 594 km 8
  Hensen Patrick 33 498 km 6
  Nassen Davy 33 357 km 6
  Duchateau Emma 25 361 km 5
  Bogaert Danny 20 299 km 4
  Banken Johnny 12 120 km 2
  Moors Ronny 10 153 km 2
 

Ploeg D

    Punten Afstand Ritten
  Nijs Karine 211 2.613 km 37
  Daenen Eliane 200 2.458 km 34
  Massa Clara 192 2.482 km 34
  Berden Eric 179 2.245 km 32
  Tans Anita 179 2.229 km 32
  Coenegrachts Marcella 169 2.121 km 30
  Loyens Mariella 163 2.072 km 30
  Abrahams Jenny 162 2.017 km 28
  Dumoulin Sabine 161 2.037 km 29
  Vos Liliane 159 1.983 km 28
  Thijs Josette 149 1.862 km 26
  Moermans Marie-José 149 1.853 km 26
  Van Hoof Nicole 141 1.750 km 25
  Cleuren Ella 133 1.663 km 24
  Moesen Kathleen 128 1.610 km 23
  Maurissen Ingrid 123 1.536 km 22
  Janssens Vicky 116 1.482 km 22
  Libens Régine 114 1.428 km 21
  Simenon Carine 107 1.351 km 20
  Jacobs Josette 100 1.257 km 18
  Cosemans Marijke 99 1.282 km 19
  Hensen Ivo 98 1.222 km 17
  Cleuren Rita 93 1.188 km 18
  Duchateau Sonja 50 629 km 9
  Degreve Johanna 33 432 km 6
  Loyen Bart 33 432 km 6
  Hennus Roos 28 308 km 5
  Vandebeek Mathieu 18 196 km 3
  Cleuren Willy 8 74 km 1
  Partoens Annemie 5 62 km 1